NUMERO DELLE VITTORIE PER CONTRADA DAL 1581 AL 2024

Colori Contrada U AA T Ultima
OCA 66 67 59 16.8.2023
CHIOCCIOLA 51 54 47 16.8.1999
TARTUCA 49 54½ 45½ 20.10.2018
TORRE 45 51 40 2.7.2015
VALDIMONTONE 44 48 42 16.8.2012
ONDA 42 47½ 44½ 4.7.2024
NICCHIO 42 47 43 16.8.1998
ISTRICE 41 42 40 2.7.2008
SELVA 40 40 40 2.7.2023
DRAGO 39 39 37 2.7.2022
LUPA 38 38 36 16.8.2024
BRUCO 37 37 33 16.8.2008
GIRAFFA 36 36 35 2.7.2019
CIVETTA 34 34 33 16.8.2014
LEOCORNO 31 33 29 16.8.2022
PANTERA 26 26 25 2.7.2006
AQUILA 24 28 23 3.7.1992

U = vittorie ufficialmente riconosciute dal Comune
AA = vittorie che le Contrade si attribuiscono
T = vittorie in Palii tradizionali (alla tonda) dal 1659 in poi

I CAPPOTTI DELLE CONTRADE

Contrada N III II I
GIRAFFA 3 1997 1897 1807
LUPA 2   2016 1785
TARTUCA 2   1933 1886
TORRE 2   1896 1787
CIVETTA 2   1778 1761
DRAGO 1     1890
CHIOCCIOLA 1     1850
BRUCO 1     1842
NICCHIO 1     1834
VALDIMONTONE 1     1781
ONDA 1     1779

Per "cappotto" s'intende la vittoria nello stesso anno dei due palii ordinari

GLI ULTIMI 50 ANNI

Contrada
(vittorie totali)
Vinti Corsi %
OCA (66) 10 56 17,86
SELVA (40) 10 60 16,67
GIRAFFA (36) 9 61 14,75
LEOCORNO (31) 8 61 13,11
DRAGO (39) 8 64 12,50
ONDA (42) 7 58 12,07
TARTUCA (49) 7 60 11,67
LUPA (38) 5 57 8,77
PANTERA (26) 5 59 8,47
VALDIMONTONE (44) 5 61 8,20
ISTRICE (41) 4 54 7,41
NICCHIO (42) 4 57 7,02
CIVETTA (34) 4 58 6,90
CHIOCCIOLA (51) 4 59 6,78
AQUILA (24) 4 60 6,67
BRUCO (37) 4 62 6,45
TORRE (45) 2 58 3,45

Vittorie e partecipazioni delle Contrade negli ultimi 50 anni (rilevazione 1975-2024)